全國服務(wù)熱線(xiàn)
136-0516-3836
136-0516-3836
南京佩詩(shī)機電科技有限公司
水冷螺桿式冷水機組【單壓縮機】
【1】名義工況:冷凍水進(jìn)/出水溫度12℃/7℃;冷卻水進(jìn)/出水溫度30℃/35℃。
【2】溫度條件:冷凍水出水溫度范圍5℃~15℃;冷卻水進(jìn)水溫度范固19℃~33℃。
【3】適用領(lǐng)域:化工、制藥、油脂、塑料、化纖、凈化車(chē)間、涂裝、電鍍、食品機械、食品加工、農業(yè)種植、商砼、激光、商場(chǎng)酒店、冷庫。
產(chǎn)品選項:鹽水蒸發(fā)器 丨 無(wú)級能量調節 丨 全熱回收/部分熱回收 丨 水泵/冷卻塔控制 丨 特殊電壓 丨 遠程通訊接口
產(chǎn)品特征:
1.采用國際知名品牌雙螺桿壓縮機,享有高效、低噪、低磨耗和使用壽命長(cháng)等特點(diǎn)。
2.采用四段式能量調節或0%-100%無(wú)段式自動(dòng)調節。
3.采用德國西門(mén)子PLC可編程控制器,液晶觸摸屏,中英文人機界面。
4.完備的故障保護:高低壓保護、排氣保護、油位保護、水流保護、逆缺項保護、冷凍水防凍保護、冷卻水過(guò)高保護等等。
5.超寬冷凍水溫可變范圍,滿(mǎn)足低溫工業(yè)使用要求。
產(chǎn)品規格:
制冷劑類(lèi)型:R22/R407C
蒸發(fā)器/冷凝器最大水壓:1.0MPa
蒸發(fā)器:水側污垢系數0.018㎡ ℃/KW
冷凝器:水側污垢系數0.044㎡ ℃/KW
電源制式:380V/3相/50Hz
允許電壓波動(dòng):±5%
允許頻率波動(dòng):±2%
水冷螺桿式冷水機組丨【單壓縮機】丨技術(shù)參數 | |||||||||||||||||||||||||
PS | |||||||||||||||||||||||||
機型 | 100S | 135S | 175S | 190S | 235S | 260S | 300S | 320S | 350S | 380S | 415S | 495S | 520S | 570S | 620S | 640S | 740S | 820S | 870S | 980S | |||||
名義制定量 | kw | 98.0 | 135.0 | 175.6 | 191.1 | 233.3 | 255.6 | 301.1 | 317.8 | 347.8 | 380.0 | 415.0 | 495.0 | 521.0 | 571.0 | 617.8 | 642.2 | 741.8 | 821.1 | 871.1 | 981.8 | ||||
10^4kcal/h | 8.4 | 11.6 | 15.1 | 16.4 | 20.1 | 22.0 | 25.9 | 27.3 | 29.9 | 32.7 | 35.7 | 42.6 | 44.8 | 49.1 | 53.1 | 55.2 | 64.3 | 70.6 | 75.4 | 84.9 | |||||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動(dòng)控制 | ||||||||||||||||||||||||
電源 | 380V/3N/50Hz | ||||||||||||||||||||||||
啟動(dòng)類(lèi)型 | Y-△ | ||||||||||||||||||||||||
壓縮機 |
型式 | 5:6非對稱(chēng)半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||||||||||||||||||
輸入功率(KW) | 23.0 | 30.0 | 39.0 | 42.0 | 51.0 | 56.0 | 63.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 88.0 | 103.0 | 108.0 | 118.0 | 126.0 | 130.0 | 150.0 | 167.0 | 177.0 | 199.0 | |||||
額定電流 | 39.2 | 51.6 | 64.7 | 71.0 | 86.4 | 94.1 | 105.9 | 111.4 | 122.7 | 133.8 | 148.8 | 172.8 | 182.5 | 197.7 | 212.8 | 219.6 | 253.0 | 280.7 | 298.1 | 335.2 | |||||
能量調節 | 0-33%-66%-100% | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||||||||||||||||
蒸發(fā)器 |
型式 | 高效殼管式換熱器 | |||||||||||||||||||||||
水流量(m³/h) | 16.9 | 23.2 | 30.2 | 32.9 | 40.1 | 44.0 | 51.8 | 54.7 | 59.8 | 65.4 | 71.4 | 85.1 | 89.6 | 98.2 | 106.3 | 110.5 | 128.6 | 141.2 | 150.8 | 169.9 | |||||
水降壓(kPa) | 45.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 58.0 | 62.0 | 62.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | 70.0 | 72.0 | |||||
配管管徑(mm) | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||||||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | |||||||||||||||||||||||
水流量(m³/h) | 20.8 | 28.4 | 36.9 | 40.1 | 48.9 | 53.6 | 62.6 | 66.0 | 72.4 | 79.1 | 86.5 | 102.9 | 108.2 | 118.5 | 127.9 | 132.8 | 154.4 | 170.0 | 181.2 | 204.1 | |||||
水降壓(kPa) | 42.0 | 42.0 | 45.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 55.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | |||||
配管管徑(mm) | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||||||||||||
制冷劑 | 類(lèi)型 | R22 | |||||||||||||||||||||||
充注量(kg) | 16.0 | 22.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 95.0 | 110.0 | 125.0 | 133.0 | 145.0 | |||||
外形尺寸 | 長(cháng)(mm) | 2450 | 2450 | 2700 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3650 | 3650 | 3650 | 3800 | 3800 | ||||
寬(mm) | 660 | 660 | 660 | 890 | 890 | 920 | 920 | 920 | 960 | 985 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1130 | 1130 | 1250 | 1250 | 1300 | |||||
高(mm) | 1450 | 1590 | 1590 | 1600 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1750 | 1750 | 1750 | 1752 | 1770 | 1770 | 1770 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1950 | |||||
重量 | 機組略重(kg) | 850 | 1050 | 1150 | 1270 | 1340 | 1430 | 1640 | 1710 | 1780 | 1850 | 2080 | 2300 | 2570 | 2850 | 2900 | 3100 | 3450 | 4050 | 4230 | 4450 | ||||
運行略重(kg) | 900 | 1150 | 1300 | 1420 | 1540 | 1670 | 1890 | 1930 | 1970 | 2050 | 2330 | 2550 | 2950 | 3000 | 3200 | 3450 | 3750 | 4450 | 4600 | 4850 |
采購需求